| 料金表 | ||||
| ※登録料 €40 | ||||
| 空港からの送り迎え・教科書・ノート・生徒IDカード・SIMカード(ストックがあれば)含む | ||||
| コース内容 | 週のレッスン数 | 週数 | 冬期 | 夏期 |
| ジェネラルイングリッシュコース | 20 | 1 | €100 | €125 |
| インテンシブイングリッシュコース | 30 | 1 | €150 | €190 |
| 少人数イングリッシュコース(6人未満) | 20 | 1 | €220 | N/A |
| セミインディビジュアルコース(2人) | 20 | 1 | €250 | €300 |
| 目的に応じてのイングリッシュプログラム | 20 | 1 | €360 | €480 |
| 目的に応じてのイングリッシュプログラム | 30 | 1 | €540 | €690 |
| ビジネスイングリッシュ(3人未満) | 20 | 1 | €360 | €480 |
| ビジネスイングリッシュ(3人未満) | 30 | 1 | €540 | €690 |
| 個人レッスン | 5 | 1 | €100 | €120 |
| 個人レッスン | 10 | 1 | €200 | €250 |
| 個人レッスン | 15 | 1 | €285 | €360 |
| 個人レッスン | 20 | 1 | €360 | €480 |
| グループレッスン+5個人レッスン | 25 | 1 | €190 | €215 |
| グループレッスン+10個人レッスン | 30 | 1 | €280 | €330 |
| グループレッスン+15個人レッスン | 35 | 1 | €370 | €445 |
| グループレッスン+短期インターンシップ | 30 | / | see table | see table |
| アカデミックイヤー+ホストファミリー | 20 | 26 | €5,675 | €7,055 |
| ↑追加料金 | 20 | 1 | €212 | €265 |
| アカデミックイヤー+学生寮 | 20 | 26 | €4,510 | €5,775 |
| ↑追加料金 | 20 | 1 | €167 | €215 |
| ツーリズム&短期インターンシップ+ホストファミリー | 20 | 6 | €2,235 | €2,685 |
| ツーリズム&短期インターンシップ+寮 | 20 | 6 | €2,040 | €2,245 |
| インテンシブコース+ | ||||
| 初級レベル&エクスカージョン | 48 | 4 | €3,830 | €4,315 |
| 中級レベル&エクスカージョン | 48 | 3 | €2,885 | €3,250 |
| 上級レベル&エクスカージョン | 48 | 2 | €1,940 | €2,185 |
| ↑追加料金 | 20 | 1 | €945 | €1,065 |
| ホームステイプログラム(先生宅) | 20 | 1 | €600 | €740 |
| ツーリズム&トラベルマネジメントプログラム | ||||
| 5-10人のグループレッスン | 40 | 14 | €4,550 | €5,200 |
| 10-15人のグループレッスン | 40 | 14 | €3,850 | €4,600 |
| 16人以上のグループレッスン | 40 | 14 | €3,700 | €4,400 |
| ツーリズムの為のLCCI証明書コース | ||||
| 3-4人のグループレッスン | 40 | 6 | €2,160 | €2,425 |
| 5人以上のグループレッスン | 40 | 6 | €1,785 | €2,160 |
| サマーキャンプ+寮 | 20 | 2 | N/A | €1,280 |
| ↑追加料金 | 20 | 1 | N/A | €630 |
| サマーキャンプ+ホストファミリー | 20 | 2 | N/A | €915 |
| ↑追加料金 | 20 | 1 | N/A | €435 |
| ※1レッスン45分/小人も同じ料金となります。/8歳以上のみ | ||||









